当サイトにおけるランキング掲載記事では、以下のアンケート調査を実施し、その結果を元にFX会社の順位を決めております。
アンケート調査の概要
- 調査目的:FX投資家へのFX会社に対する評価調査
- 調査方法:メルマガによるインターネット調査
- 調査対象:FX口座を保有して取引をしている人
- 調査地域:日本全国
- 調査期間: 2020年4月15日~2020年4月20日
- 調査人数:7941人(内、有効回答数442名)
- 調査主体:株式会社フィンテラス
- 調査機関:株式会社ツールラボ(※メルマガシステムを提供)
ランキングの評価方法について
FX会社の各評価項目の満足度について、「満足」「やや満足」「普通(どちらでもない)」「やや不満」「不満」の5段階で評価し、満足:5点、やや満足4点、普通(どちらでもない):3点、やや不満:2点、不満:1点で配点を行い、平均値を計算しております。
年齢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男性 | 356 | 80.5% |
女性 | 86 | 19.5% |
性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
20~29歳 | 52 | 11.8% |
30~39歳 | 92 | 20.8% |
40~49歳 | 146 | 33.0% |
50~59歳 | 109 | 24.7% |
60~69歳 | 33 | 7.5% |
70歳~ | 10 | 2.3% |
専用・副業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
専業 | 58 | 13.1% |
副業 | 384 | 86.9% |
都道府県 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 15 | 3.4% |
青森県 | 1 | 0.2% |
岩手県 | 7 | 1.6% |
宮城県 | 2 | 0.5% |
秋田県 | 5 | 1.1% |
山形県 | 4 | 0.9% |
福島県 | 4 | 0.9% |
茨城県 | 9 | 2.0% |
栃木県 | 4 | 0.9% |
群馬県 | 3 | 0.7% |
埼玉県 | 20 | 4.5% |
千葉県 | 21 | 4.8% |
東京都 | 85 | 19.2% |
神奈川県 | 34 | 7.7% |
新潟県 | 4 | 0.9% |
富山県 | 0 | 0.0% |
石川県 | 2 | 0.5% |
福井県 | 1 | 0.2% |
山梨県 | 1 | 0.2% |
長野県 | 4 | 0.9% |
岐阜県 | 7 | 1.6% |
静岡県 | 15 | 3.4% |
愛知県 | 34 | 7.7% |
三重県 | 7 | 1.6% |
滋賀県 | 7 | 1.6% |
京都府 | 6 | 1.4% |
大阪府 | 39 | 8.8% |
兵庫県 | 29 | 6.6% |
奈良県 | 3 | 0.7% |
和歌山県 | 1 | 0.2% |
鳥取県 | 2 | 0.5% |
島根県 | 3 | 0.7% |
岡山県 | 2 | 0.5% |
広島県 | 6 | 1.4% |
山口県 | 3 | 0.7% |
徳島県 | 4 | 0.9% |
香川県 | 1 | 0.2% |
愛媛県 | 6 | 1.4% |
高知県 | 1 | 0.2% |
福岡県 | 15 | 3.4% |
佐賀県 | 1 | 0.2% |
長崎県 | 0 | 0.0% |
熊本県 | 6 | 1.4% |
大分県 | 4 | 0.9% |
宮崎県 | 3 | 0.7% |
鹿児島県 | 4 | 0.9% |
沖縄県 | 7 | 1.6% |
ご職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
会社員 | 265 | 60.0% |
会社役員 | 13 | 2.9% |
公務員 | 17 | 3.8% |
フリーター | 5 | 1.1% |
学生 | 9 | 2.0% |
無職(年金受給者も含) | 20 | 4.5% |
自営業 | 64 | 14.5% |
専業投資家 | 4 | 0.9% |
医師 | 0 | 0.0% |
士業(弁護士、税理士等) | 3 | 0.7% |
専業主婦 | 14 | 3.2% |
その他 | 28 | 6.3% |
FX歴 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1年未満 | 198 | 44.8% |
1~2年 | 104 | 23.5% |
2~5年 | 88 | 19.9% |
5~10年 | 29 | 6.6% |
10年以上 | 23 | 5.2% |
FX会社 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
DMM FX | 60 | 25.4% |
FXブロードネット | 30 | 12.7% |
外貨ex byGMO | 21 | 8.9% |
セントラル短資FX | 10 | 4.2% |
FXTF | 28 | 11.9% |
LIGHT FX | 5 | 2.1% |
アイネット証券 | 6 | 2.5% |
FXプライムbyGMO | 15 | 6.4% |
外為オンライン | 15 | 6.4% |
みんなのFX | 10 | 4.2% |
ひまわり証券 | 4 | 1.7% |
ヒロセ通商 | 23 | 9.7% |
サクソバンク証券 | 3 | 1.3% |
インヴァスト証券 | 3 | 1.3% |
外為ジャパン | 3 | 1.3% |
※複数のFX会社を選択された方を除いて割合を算出しております。
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.85 |
FXブロードネット | 3.40 |
外貨ex byGMO | 3.76 |
セントラル短資FX | 3.50 |
FXTF | 4.18 |
LIGHT FX | 3.60 |
アイネット証券 | 2.83 |
FXプライムbyGMO | 3.00 |
外為オンライン | 3.47 |
みんなのFX | 3.40 |
ひまわり証券 | 3.25 |
ヒロセ通商 | 3.13 |
サクソバンク証券 | 3.33 |
インヴァスト証券 | 3.33 |
外為ジャパン | 3.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.71 |
FXブロードネット | 3.20 |
外貨ex byGMO | 3.43 |
セントラル短資FX | 3.90 |
FXTF | 3.61 |
LIGHT FX | 4.00 |
アイネット証券 | 3.33 |
FXプライムbyGMO | 3.20 |
外為オンライン | 3.13 |
みんなのFX | 3.20 |
ひまわり証券 | 3.25 |
ヒロセ通商 | 3.35 |
サクソバンク証券 | 3.67 |
インヴァスト証券 | 3.33 |
外為ジャパン | 3.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.62 |
FXブロードネット | 3.10 |
外貨ex byGMO | 3.67 |
セントラル短資FX | 4.10 |
FXTF | 3.21 |
LIGHT FX | 4.00 |
アイネット証券 | 3.17 |
FXプライムbyGMO | 3.13 |
外為オンライン | 3.40 |
みんなのFX | 3.20 |
ひまわり証券 | 3.25 |
ヒロセ通商 | 3.52 |
サクソバンク証券 | 3.00 |
インヴァスト証券 | 3.00 |
外為ジャパン | 3.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.60 |
FXブロードネット | 3.07 |
外貨ex byGMO | 3.29 |
セントラル短資FX | 3.60 |
FXTF | 3.89 |
LIGHT FX | 4.00 |
アイネット証券 | 3.17 |
FXプライムbyGMO | 3.33 |
外為オンライン | 3.33 |
みんなのFX | 3.10 |
ひまわり証券 | 3.00 |
ヒロセ通商 | 3.39 |
サクソバンク証券 | 3.33 |
インヴァスト証券 | 3.33 |
外為ジャパン | 2.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.55 |
FXブロードネット | 3.40 |
外貨ex byGMO | 3.52 |
セントラル短資FX | 3.20 |
FXTF | 3.18 |
LIGHT FX | 3.60 |
アイネット証券 | 3.17 |
FXプライムbyGMO | 3.20 |
外為オンライン | 3.00 |
みんなのFX | 3.70 |
ひまわり証券 | 2.75 |
ヒロセ通商 | 3.30 |
サクソバンク証券 | 3.33 |
インヴァスト証券 | 3.33 |
外為ジャパン | 3.33 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.30 |
FXブロードネット | 3.10 |
外貨ex byGMO | 3.19 |
セントラル短資FX | 3.60 |
FXTF | 3.00 |
LIGHT FX | 4.20 |
アイネット証券 | 2.83 |
FXプライムbyGMO | 3.33 |
外為オンライン | 3.07 |
みんなのFX | 3.00 |
ひまわり証券 | 2.75 |
ヒロセ通商 | 3.30 |
サクソバンク証券 | 2.00 |
インヴァスト証券 | 3.67 |
外為ジャパン | 2.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.43 |
FXブロードネット | 3.21 |
外貨ex byGMO | 3.38 |
セントラル短資FX | 3.60 |
FXTF | 3.32 |
LIGHT FX | 3.80 |
アイネット証券 | 2.83 |
FXプライムbyGMO | 3.60 |
外為オンライン | 3.40 |
みんなのFX | 3.10 |
ひまわり証券 | 2.75 |
ヒロセ通商 | 3.30 |
サクソバンク証券 | 3.00 |
インヴァスト証券 | 4.00 |
外為ジャパン | 2.67 |
FX会社 | 点数 |
---|---|
DMM FX | 3.58 |
FXブロードネット | 3.22 |
外貨ex byGMO | 3.71 |
セントラル短資FX | 3.86 |
FXTF | 3.46 |
LIGHT FX | 3.82 |
アイネット証券 | 3.00 |
FXプライムbyGMO | 3.45 |
外為オンライン | 3.28 |
みんなのFX | 3.24 |
ひまわり証券 | 3.00 |
ヒロセ通商 | 3.56 |
サクソバンク証券 | 3.29 |
インヴァスト証券 | 3.43 |
外為ジャパン | 3.36 |
※ランキング表示以外の記事については、当サイトの管理人やユーザーの評価を加味して載せております。
※FX自動売買については、実際に当サイトで運用を実施し、運用実績に基づいて決めております。