※当サイトは広告費から運営されています。
株式会社フィンテラスは、FX会社に関するアンケート調査を実際にFX経験のある個人投資家に対して実施しました。
運営しているFXメガバンクにおけるFX会社のランキング記事ではアンケート調査の結果を元に、FX会社の順位を決めております。
アンケート調査の概要
| 調査目的 | FX会社に関する評価調査 |
| 調査方法 | クラウドソーシング(Lancers)にて実施 |
| 調査対象 | FX口座を保有して取引をしている人 |
| 調査地域 | 日本全国 |
| 調査期間 | 2023年2月23日~2月27日 |
| 調査件数 | 200件 |
| 調査主体 | 株式会社フィンテラス |
FX会社に関するアンケート結果
FX会社の各評価項目の満足度について、「満足」「やや満足」「普通(どちらでもない)」「やや不満」「不満」の5段階で評価し、満足:5点、やや満足4点、普通(どちらでもない):3点、やや不満:2点、不満:1点で配点を行い、平均値を計算しております。
Q1 現在使用しているFX会社はどれですか?
| FX会社 | 割合 |
|---|---|
| DMM FX | 17.00% |
| GMOクリック証券 | 22.00% |
| マネーパートナーズ | 3.00% |
| FXブロードネット | 0.50% |
| FXTF | 2.50% |
| 松井証券 | 12.00% |
| SBI FXトレード | 16.00% |
| ヒロセ通商 | 7.00% |
| FXプライムbyGMO | 1.50% |
| セントラル短資FX | 3.00% |
| インヴァスト証券 | 1.00% |
| アイネット証券 | 2.00% |
| 外為オンライン | 5.00% |
| マネースクエア | 0.50% |
| GMO外貨 | 0.50% |
| LIGHT FX | 0.50% |
| みんなのFX | 5.00% |
| サクソバンク証券 | 0.50% |
| IG証券 | 0.50% |
Q2 スプレッドについてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.12 |
| GMOクリック証券 | 4.11 |
| マネーパートナーズ | 4.50 |
| FXブロードネット | 4.00 |
| FXTF | 4.40 |
| 松井証券 | 4.08 |
| SBI FXトレード | 4.16 |
| ヒロセ通商 | 4.00 |
| FXプライムbyGMO | 3.33 |
| セントラル短資FX | 3.83 |
| インヴァスト証券 | 4.50 |
| アイネット証券 | 3.00 |
| 外為オンライン | 3.40 |
| マネースクエア | 1.00 |
| GMO外貨 | 3.00 |
| LIGHT FX | 3.00 |
| みんなのFX | 3.36 |
| サクソバンク証券 | 5.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q3 レートの安定性についてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.15 |
| GMOクリック証券 | 4.09 |
| マネーパートナーズ | 4.50 |
| FXブロードネット | 4.00 |
| FXTF | 4.40 |
| 松井証券 | 4.21 |
| SBI FXトレード | 4.00 |
| ヒロセ通商 | 3.43 |
| FXプライムbyGMO | 2.67 |
| セントラル短資FX | 3.50 |
| インヴァスト証券 | 2.50 |
| アイネット証券 | 3.75 |
| 外為オンライン | 3.70 |
| マネースクエア | 3.00 |
| GMO外貨 | 5.00 |
| LIGHT FX | 3.00 |
| みんなのFX | 3.45 |
| サクソバンク証券 | 4.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q4 約定力についてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 3.91 |
| GMOクリック証券 | 3.98 |
| マネーパートナーズ | 4.67 |
| FXブロードネット | 4.00 |
| FXTF | 4.40 |
| 松井証券 | 3.96 |
| SBI FXトレード | 3.94 |
| ヒロセ通商 | 4.36 |
| FXプライムbyGMO | 3.33 |
| セントラル短資FX | 3.83 |
| インヴァスト証券 | 3.50 |
| アイネット証券 | 3.50 |
| 外為オンライン | 3.30 |
| マネースクエア | 2.00 |
| GMO外貨 | 5.00 |
| LIGHT FX | 4.00 |
| みんなのFX | 3.45 |
| サクソバンク証券 | 3.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q5 取引ツール(チャート・アプリ)についてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.18 |
| GMOクリック証券 | 4.20 |
| マネーパートナーズ | 3.17 |
| FXブロードネット | 3.00 |
| FXTF | 4.60 |
| 松井証券 | 3.63 |
| SBI FXトレード | 3.44 |
| ヒロセ通商 | 3.79 |
| FXプライムbyGMO | 4.33 |
| セントラル短資FX | 3.50 |
| インヴァスト証券 | 5.00 |
| アイネット証券 | 4.25 |
| 外為オンライン | 3.80 |
| マネースクエア | 5.00 |
| GMO外貨 | 2.00 |
| LIGHT FX | 4.00 |
| みんなのFX | 3.91 |
| サクソバンク証券 | 3.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q6 マーケット情報提供についてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.21 |
| GMOクリック証券 | 4.11 |
| マネーパートナーズ | 3.50 |
| FXブロードネット | 3.00 |
| FXTF | 3.80 |
| 松井証券 | 3.92 |
| SBI FXトレード | 3.50 |
| ヒロセ通商 | 3.71 |
| FXプライムbyGMO | 4.33 |
| セントラル短資FX | 3.33 |
| インヴァスト証券 | 5.00 |
| アイネット証券 | 3.75 |
| 外為オンライン | 3.90 |
| マネースクエア | 3.00 |
| GMO外貨 | 5.00 |
| LIGHT FX | 4.00 |
| みんなのFX | 3.36 |
| サクソバンク証券 | 3.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q7 スワップポイントについてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 3.88 |
| GMOクリック証券 | 3.70 |
| マネーパートナーズ | 3.67 |
| FXブロードネット | 3.00 |
| FXTF | 4.00 |
| 松井証券 | 3.63 |
| SBI FXトレード | 3.69 |
| ヒロセ通商 | 3.36 |
| FXプライムbyGMO | 3.67 |
| セントラル短資FX | 3.67 |
| インヴァスト証券 | 3.50 |
| アイネット証券 | 3.50 |
| 外為オンライン | 3.50 |
| マネースクエア | 5.00 |
| GMO外貨 | 5.00 |
| LIGHT FX | 5.00 |
| みんなのFX | 3.64 |
| サクソバンク証券 | 3.00 |
| IG証券 | 3.00 |
Q8 カスタマーサポートについてどの程度満足していますか?
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.35 |
| GMOクリック証券 | 4.07 |
| マネーパートナーズ | 3.67 |
| FXブロードネット | 3.00 |
| FXTF | 4.00 |
| 松井証券 | 3.63 |
| SBI FXトレード | 3.69 |
| ヒロセ通商 | 3.36 |
| FXプライムbyGMO | 3.67 |
| セントラル短資FX | 3.67 |
| インヴァスト証券 | 3.50 |
| アイネット証券 | 3.50 |
| 外為オンライン | 3.50 |
| マネースクエア | 5.00 |
| GMO外貨 | 5.00 |
| LIGHT FX | 5.00 |
| みんなのFX | 3.64 |
| サクソバンク証券 | 3.00 |
| IG証券 | 3.00 |
FX会社の総合評価について
各項目の平均値を取って算出しています。
| FX会社 | 点数 |
|---|---|
| DMM FX | 4.11 |
| GMOクリック証券 | 4.04 |
| マネーパートナーズ | 3.95 |
| FXブロードネット | 3.43 |
| FXTF | 4.23 |
| 松井証券 | 3.86 |
| SBI FXトレード | 3.77 |
| ヒロセ通商 | 3.71 |
| FXプライムbyGMO | 3.62 |
| セントラル短資FX | 3.62 |
| インヴァスト証券 | 3.93 |
| アイネット証券 | 3.61 |
| 外為オンライン | 3.59 |
| マネースクエア | 3.43 |
| GMO外貨 | 4.29 |
| LIGHT FX | 4.00 |
| みんなのFX | 3.55 |
| サクソバンク証券 | 3.43 |
| IG証券 | 3.00 |
アンケート回答者の基本情報
アンケート回答者の基本情報は以下の通りです。
Q1 性別は?
| 性別 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 162 | 81.0% |
| 女性 | 38 | 19.0% |
Q2 年齢は?
| 年齢 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20~29歳 | 27 | 13.5% |
| 30~39歳 | 50 | 25.0% |
| 40~49歳 | 81 | 40.5% |
| 50~59歳 | 41 | 20.5% |
| 60~69歳 | 1 | 0.5% |
| 70歳~ | 0 | 0.0% |
Q3 専業トレードですか?副業トレーダーですか?
| 専業・副業 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 専業 | 4 | 2.0% |
| 副業 | 196 | 98.0% |
Q4 お住いの都道府県は?
| 都道府県 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 15 | 7.5% |
| 青森県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% |
| 宮城県 | 3 | 1.5% |
| 秋田県 | 1 | 0.5% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 福島県 | 0 | 0.0% |
| 茨城県 | 3 | 1.5% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% |
| 群馬県 | 1 | 0.5% |
| 埼玉県 | 17 | 8.5% |
| 千葉県 | 6 | 3.0% |
| 東京都 | 35 | 17.5% |
| 神奈川県 | 15 | 7.5% |
| 新潟県 | 7 | 3.5% |
| 富山県 | 4 | 2.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% |
| 福井県 | 2 | 1.0% |
| 山梨県 | 4 | 2.0% |
| 長野県 | 3 | 1.5% |
| 岐阜県 | 2 | 1.0% |
| 静岡県 | 2 | 1.0% |
| 愛知県 | 9 | 4.5% |
| 三重県 | 2 | 1.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% |
| 京都府 | 1 | 0.5% |
| 大阪府 | 14 | 7.0% |
| 兵庫県 | 16 | 8.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% |
| 鳥取県 | 2 | 1.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 0.5% |
| 広島県 | 6 | 3.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% |
| 徳島県 | 1 | 0.5% |
| 香川県 | 0 | 0.0% |
| 愛媛県 | 4 | 2.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% |
| 福岡県 | 7 | 3.5% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% |
| 長崎県 | 1 | 0.5% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 宮崎県 | 4 | 2.0% |
| 鹿児島県 | 6 | 3.0% |
| 沖縄県 | 4 | 2.0% |
Q5 ご職業は?
| ご職業 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会社員 | 134 | 67.0% |
| 会社役員 | 0 | 0.0% |
| 公務員 | 0 | 0.0% |
| フリーター | 6 | 3.0% |
| 学生 | 2 | 1.0% |
| 年金受給者 | 2 | 1.0% |
| 自営業 | 43 | 21.5% |
| 専業投資家 | 0 | 0.0% |
| 医師 | 1 | 0.5% |
| 士業(弁護士、税理士等) | 5 | 2.5% |
| 専業主婦 | 4 | 2.0% |
| その他 | 3 | 1.50% |
Q6 FX歴はどれくらいですか?
| FX歴 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 35 | 17.5% |
| 1~2年 | 43 | 21.5% |
| 2~5年 | 72 | 36.0% |
| 5~10年 | 32 | 16.0% |
| 10年以上 | 18 | 9.0% |
※ランキング表示以外の記事については、当サイトの管理人やユーザーの評価を加味して載せております。
※FX自動売買については、実際に当サイトで運用を実施し、運用実績に基づいて決めております。
